Прайс
При отсутствии товара комплектуем под заказ
Наличие и стоимость товара уточняйте у менеджеров компании
Марка стали | Сортамент | Вес (кг) | Аналоги | Примечание | |
Раздел Инструментальные стали | |||||
Инструментальная углеродистая | |||||
У7 | |||||
инструментальная углеродистая сталь У7 | круг 60 | 85 | У8 | ||
инструментальная углеродистая сталь У7 | круг 120 | 121 | У8 | 1,37 | |
инструментальная углеродистая сталь У7 | полоса 75х340 | 202 | У8 | 0,88 | |
инструментальная углеродистая сталь У7 | квадрат 220х220 | 881 | У8 | 2,32 | |
инструментальная углеродистая сталь У7 | квадрат 220х220 | 751 | У8 | 1,96 | |
инструментальная углеродистая сталь У7 | квадрат 330х370 | 378 | У8 | 0,39 | |
инструментальная углеродистая сталь У7 | квадрат 330х370 | 387 | У8 | 0,38 | |
У7А | |||||
инструментальная углеродистая сталь У7А | круг 3 серебрянка | 23 | У8 | ||
инструментальная углеродистая сталь У7А | круг 20 | 40 | У8 | ||
инструментальная углеродистая сталь У7А | круг 25 | 87 | У8 | ||
инструментальная углеродистая сталь У7А | круг 28 | 61 | У8 | ||
инструментальная углеродистая сталь У7А | круг 30 | 1566 | У8 | ||
инструментальная углеродистая сталь У7А | круг 32 | 126 | У8 | ||
инструментальная углеродистая сталь У7А | круг 40 | 115 | У8 | ||
инструментальная углеродистая сталь У7А | круг 42 | 73 | У8 | 3,8; 2,98 | |
инструментальная углеродистая сталь У7А | круг 52 | 6915 | У8 | ||
инструментальная углеродистая сталь У7А | круг 60 | 426 | У8 | ||
инструментальная углеродистая сталь У7А | круг 90 | 39 | У8 | 0,79 | |
инструментальная углеродистая сталь У7А | круг 120 | 245 | У8 | 2,77 | |
инструментальная углеродистая сталь У7А | круг 130 | 343 | У8 | 1,72; 2 | |
инструментальная углеродистая сталь У7А | круг 280 | 905 | У8 | 1,75 | |
инструментальная углеродистая сталь У7А | полоса 14х410 | 1032 | У8 | 1,9 - 12 шт. | |
У8 | |||||
инструментальная углеродистая сталь У8 | круг 3 серебрянка | 46 | У7А, У7, У10А, У10 | ||
инструментальная углеродистая сталь У8 | круг 3,2 серебрянка | 10 | У7А, У7, У10А, У10 | ||
инструментальная углеродистая сталь У8 | круг 3,5 серебрянка | 30 | У7А, У7, У10А, У10 | ||
инструментальная углеродистая сталь У8 | круг 60 | 113 | У7А, У7, У10А, У10 | ||
инструментальная углеродистая сталь У8 | круг 70 | 299 | У7А, У7, У10А, У10 | ||
инструментальная углеродистая сталь У8 | круг 80 | 510 | У7А, У7, У10А, У10 | ||
инструментальная углеродистая сталь У8 | круг 100 | 244 | У7А, У7, У10А, У10 | 1,66; 2,3 | |
инструментальная углеродистая сталь У8 | круг 250 | 1160 | У7А, У7, У10А, У10 | 3,02 | |
инструментальная углеродистая сталь У8 | круг 260 | 62 | У7А, У7, У10А, У10 | 0,165 | |
инструментальная углеродистая сталь У8 | круг 260 | 2100 | У7А, У7, У10А, У10 | ||
инструментальная углеродистая сталь У8 | круг 270 | 1200 | У7А, У7, У10А, У10 | 2,62 | |
инструментальная углеродистая сталь У8 | круг 270 | 3680 | У7А, У7, У10А, У10 | ||
инструментальная углеродистая сталь У8 | круг 570 | 304 | У7А, У7, У10А, У10 | 0,15 | |
инструментальная углеродистая сталь У8 | круг 570 | 342 | У7А, У7, У10А, У10 | 0,16 | |
инструментальная углеродистая сталь У8 | полоса 120х780 | 1740 | У7А, У7, У10А, У10 | 2,33 | |
инструментальная углеродистая сталь У8 | полоса 120х800 | 1706 | У7А, У7, У10А, У10 | 2,3 | |
инструментальная углеродистая сталь У8 | полоса 120х800 | 1760 | У7А, У7, У10А, У10 | 2,36 | |
инструментальная углеродистая сталь У8 | полоса 120х810 | 1720 | У7А, У7, У10А, У10 | 2,32 | |
инструментальная углеродистая сталь У8 | полоса 125х800 | 1800 | У7А, У7, У10А, У10 | 2,33 | |
инструментальная углеродистая сталь У8 | полоса 130х780 | 1720 | У7А, У7, У10А, У10 | 2,15 | |
инструментальная углеродистая сталь У8 | квадрат 245х250 | 680 | У7А, У7, У10А, У10 | 1,46 | |
У8А | |||||
инструментальная углеродистая сталь У8А | круг 2,5 серебрянка | 188 | У7А, У7, У10А, У10 | ||
инструментальная углеродистая сталь У8А | круг 2,8 серебрянка | 26 | У7А, У7, У10А, У10 | ||
инструментальная углеродистая сталь У8А | круг 3 серебрянка | 24 | У7А, У7, У10А, У10 | ||
инструментальная углеродистая сталь У8А | круг 3,5 серебрянка | 786 | У7А, У7, У10А, У10 | ||
инструментальная углеродистая сталь У8А | круг 7 серебрянка | 28 | У7А, У7, У10А, У10 | ||
инструментальная углеродистая сталь У8А | круг 14 | 345 | У7А, У7, У10А, У10 | ||
инструментальная углеродистая сталь У8А | круг 16 | 474 | У7А, У7, У10А, У10 | 5,2 | |
инструментальная углеродистая сталь У8А | круг 20 х/к | 1317 | У7А, У7, У10А, У10 | ||
инструментальная углеродистая сталь У8А | круг 22 х/к | 122 | У7А, У7, У10А, У10 | L = 3,9 m КЭМ | |
инструментальная углеродистая сталь У8А | круг 25 | 423 | У7А, У7, У10А, У10 | ||
инструментальная углеродистая сталь У8А | круг 30 | 2615 | У7А, У7, У10А, У10 | ||
инструментальная углеродистая сталь У8А | круг 40 | 3663 | У7А, У7, У10А, У10 | ||
инструментальная углеродистая сталь У8А | круг 50 | 2590 | У7А, У7, У10А, У10 | ||
инструментальная углеродистая сталь У8А | круг 52 | 54 | У7А, У7, У10А, У10 | 3,25 | |
инструментальная углеродистая сталь У8А | круг 57 | 67 | У7А, У7, У10А, У10 | ||
инструментальная углеродистая сталь У8А | круг 60 | 420 | У7А, У7, У10А, У10 | ||
инструментальная углеродистая сталь У8А | круг 70 | 19 | У7А, У7, У10А, У10 | 0,64 | |
инструментальная углеродистая сталь У8А | круг 70 | 104 | У7А, У7, У10А, У10 | 3,45 | |
инструментальная углеродистая сталь У8А | круг 75 | 4329 | У7А, У7, У10А, У10 | ||
инструментальная углеродистая сталь У8А | круг 80 | 1722 | У7А, У7, У10А, У10 | ||
инструментальная углеродистая сталь У8А | круг 85 | 1303 | У7А, У7, У10А, У10 | ||
инструментальная углеродистая сталь У8А | круг 90 | 190 | У7А, У7, У10А, У10 | кор | |
инструментальная углеродистая сталь У8А | круг 100 | 450 | У7А, У7, У10А, У10 | ||
инструментальная углеродистая сталь У8А | круг 100 | 209 | У7А, У7, У10А, У10 | 1,56; 1,83 | |
инструментальная углеродистая сталь У8А | круг 120 | 3100 | У7А, У7, У10А, У10 | ||
инструментальная углеродистая сталь У8А | круг 160 | 3091 | У7А, У7, У10А, У10 | ||
инструментальная углеродистая сталь У8А | круг 180 | 596 | У7А, У7, У10А, У10 | 2,15; 1,8 | |
инструментальная углеродистая сталь У8А | круг 210 | 506 | У7А, У7, У10А, У10 | 1,83 | |
инструментальная углеродистая сталь У8А | круг 200 | 693 | У7А, У7, У10А, У10 | 2,45 | |
инструментальная углеродистая сталь У8А | круг 280 | 1000 | У7А, У7, У10А, У10 | 1,93 | |
инструментальная углеродистая сталь У8А | круг 300 | 2019 | У7А, У7, У10А, У10 | 1453 - 2,6; 1096 - 1,97 | |
инструментальная углеродистая сталь У8А | полоса 10х20 | 204 | У7А, У7, У10А, У10 | ||
инструментальная углеродистая сталь У8А | полоса 18х400 | 751 | У7А, У7, У10А, У10 | L=1,7 - 2 шт.; 1,73 - 5 шт.; 1,53 - 1 шт. | |
инструментальная углеродистая сталь У8А | полоса 18х390 | 316 | У7А, У7, У10А, У10 | 1,72 - 3 шт. | |
инструментальная углеродистая сталь У8А | полоса 45х410 | 249 | У7А, У7, У10А, У10 | 1,72 - 1 шт. | |
инструментальная углеродистая сталь У8А | полоса 50х390 | 236 | У7А, У7, У10А, У10 | 1,54 - 1 шт. | |
инструментальная углеродистая сталь У8А | полоса 50х390 | 164 | У7А, У7, У10А, У10 | 1,07 - 1 шт. | |
инструментальная углеродистая сталь У8А | полоса 50х390 | 918 | У7А, У7, У10А, У10 | 2 - 3 шт. | |
инструментальная углеродистая сталь У8А | полоса 50х420 | 636 | У7А, У7, У10А, У10 | 1,93 - 2 шт. | |
инструментальная углеродистая сталь У8А | полоса 50х500 | У7А, У7, У10А, У10 | |||
инструментальная углеродистая сталь У8А | полоса 50х130 | 14 | У7А, У7, У10А, У10 | 0,28 | |
инструментальная углеродистая сталь У8А | лист 100х330 | 204 | У7А, У7, У10А, У10 | 0,74 | |
инструментальная углеродистая сталь У8А | лист 150х670 | 1730 | У7А, У7, У10А, У10 | 2,3 | |
инструментальная углеродистая сталь У8А | квадрат 200х200 | 880 | У7А, У7, У10А, У10 | 2,8 | |
инструментальная углеродистая сталь У8А | квадрат 210х210 | 782 | У7А, У7, У10А, У10 | 2,26 | |
инструментальная углеродистая сталь У8А | квадрат 210х210 | 980 | У7А, У7, У10А, У10 | 2,82 | |
инструментальная углеродистая сталь У8А | квадрат 220х220 | 1125 | У7А, У7, У10А, У10 | 2,9 | |
У8Г | |||||
У9 | |||||
инструментальная углеродистая сталь У9 | круг 20 | 108 | У7А, У7, У8А, У8 | ||
инструментальная углеродистая сталь У9 | круг 75 | 467 | У7А, У7, У8А, У8 | ||
У9А | |||||
инструментальная углеродистая сталь У9А | круг 16 | 1080 | У7А, У7, У8А, У8 | ||
инструментальная углеродистая сталь У9А | круг 20 | 388 | У7А, У7, У8А, У8 | ||
инструментальная углеродистая сталь У9А | круг 40 | 243 | У7А, У7, У8А, У8 | ||
инструментальная углеродистая сталь У9А | круг 50 | 169 | У7А, У7, У8А, У8 | 3,9; 3,85 | |
инструментальная углеродистая сталь У9А | круг 60 | 63 | У7А, У7, У8А, У8 | 2,83 | |
инструментальная углеродистая сталь У9А | круг 80 | 216 | У7А, У7, У8А, У8 | 2,94; 2,55 | |
инструментальная углеродистая сталь У9А | лист 170 | 523 | У7А, У7, У8А, У8 | 530х715 | |
У10 | |||||
инструментальная углеродистая сталь У10 | круг 2,5 серебрянка | 36 | У11, У12, У12А | ||
инструментальная углеродистая сталь У10 | круг 3 серебрянка | 8 | У11, У12, У12А | ||
инструментальная углеродистая сталь У10 | круг 3,2 серебрянка | 10 | У11, У12, У12А | ||
инструментальная углеродистая сталь У10 | круг 3,5 серебрянка | 40 | У11, У12, У12А | ||
инструментальная углеродистая сталь У10 | круг 60 | 126 | У11, У12, У12А | ||
инструментальная углеродистая сталь У10 | круг 70 | 520 | У11, У12, У12А | ||
У10А | |||||
инструментальная углеродистая сталь У10А | круг 2,5 серебрянка | 0,5 | У11, У12, У12А | ||
инструментальная углеродистая сталь У10А | круг 3 серебрянка | 71 | У11, У12, У12А | ||
инструментальная углеродистая сталь У10А | круг 12 | 376 | У11, У12, У12А | ||
инструментальная углеродистая сталь У10А | круг 20 | 876 | У11, У12, У12А | ||
инструментальная углеродистая сталь У10А | круг 25 | 58 | У11, У12, У12А | ||
инструментальная углеродистая сталь У10А | круг 25 | 951 | У11, У12, У12А | ||
инструментальная углеродистая сталь У10А | круг 30 | 14 | У11, У12, У12А | 2,45 | |
инструментальная углеродистая сталь У10А | круг 40 | 363 | У11, У12, У12А | ||
инструментальная углеродистая сталь У10А | круг 50 | 1503 | У11, У12, У12А | ||
инструментальная углеродистая сталь У10А | круг 57 | 102 | У11, У12, У12А | 5,1 | |
инструментальная углеродистая сталь У10А | круг 60 | 2784 | У11, У12, У12А | ||
инструментальная углеродистая сталь У10А | круг 65 | 76 | У11, У12, У12А | 2,9 | |
инструментальная углеродистая сталь У10А | круг 70 | 187 | У11, У12, У12А | ||
инструментальная углеродистая сталь У10А | круг 70 | 683 | У11, У12, У12А | 2,7; 2,72; 2; 1,98; 3,45; 1,5; 3,8; 2,28; 2,27 | |
инструментальная углеродистая сталь У10А | круг 75 | 193 | У11, У12, У12А | 2,28; 3,3 | |
инструментальная углеродистая сталь У10А | круг 80 | 26 | У11, У12, У12А | 0,66 | |
инструментальная углеродистая сталь У10А | круг 80 | 2823 | У11, У12, У12А | ||
инструментальная углеродистая сталь У10А | круг 85 | 1045 | У11, У12, У12А | 3,81; 4,14; 3,86; 3,75; 4,07; 3,81 | |
инструментальная углеродистая сталь У10А | круг 85 | 193 | У11, У12, У12А | 2,55; 1,79 | |
инструментальная углеродистая сталь У10А | круг 90 | 335 | У11, У12, У12А | ||
инструментальная углеродистая сталь У10А | круг 100 | 604 | У11, У12, У12А | 5; 4,8 | |
инструментальная углеродистая сталь У10А | круг 100 | 362 | У11, У12, У12А | 0,87; 1,84; 1,89; 1,3 | |
инструментальная углеродистая сталь У10А | круг 100 | 248 | У11, У12, У12А | 1,6; 1,19 | |
инструментальная углеродистая сталь У10А | круг 105 | 144 | У11, У12, У12А | 2,12 | |
инструментальная углеродистая сталь У10А | круг 640 | 959 | У11, У12, У12А | 0,38 | |
инструментальная углеродистая сталь У10А | полоса 10х500 | 207 | У11, У12, У12А | 1,76 - 3 шт. | |
инструментальная углеродистая сталь У10А | лист 160х1,08 | 2980 | У11, У12, У12А | 2,13 | |
инструментальная углеродистая сталь У10А | квадрат 200 | 335 | У11, У12, У12А | 1,06 | |
инструментальная углеродистая сталь У10А | квадрат 200 | 1526 | У11, У12, У12А | 2 шт. | |
У11 | |||||
инструментальная углеродистая сталь У11 | круг 60 | 191 | У10А, У11А, У10, У11 | ||
У12 | |||||
инструментальная углеродистая сталь У12 | круг 45 | 57 | У10А, У11А, У10, У11 | 4,6 | |
инструментальная углеродистая сталь У12 | круг 52 | 75 | У10А, У11А, У10, У11 | 4,5 | |
инструментальная углеродистая сталь У12 | круг 60 | 1151 | У10А, У11А, У10, У11 | ||
У12А | |||||
инструментальная углеродистая сталь У12А | круг 3,5 серебрянка | 130 | У10А, У11А, У10, У11 | ||
инструментальная углеродистая сталь У12А | круг 18 х/к | 1147 | У10А, У11А, У10, У11 | ||
инструментальная углеродистая сталь У12А | круг 25 | 156 | У10А, У11А, У10, У11 | ||
инструментальная углеродистая сталь У12А | круг 60 | 100 | У10А, У11А, У10, У11 | ||
инструментальная углеродистая сталь У12А | круг 65 | 220 | У10А, У11А, У10, У11 | ||
инструментальная углеродистая сталь У12А | круг 70 | 46 | У10А, У11А, У10, У11 | ||
инструментальная углеродистая сталь У12А | круг 80 | 1540 | У10А, У11А, У10, У11 | ||
инструментальная углеродистая сталь У12А | круг 90 | 205 | У10А, У11А, У10, У11 | кор | |
инструментальная углеродистая сталь У12А | круг 105 | 53 | У10А, У11А, У10, У11 | 0,77 | |
Инструментальная легированная | |||||
9ХС | |||||
инструментальная легированная сталь 9ХС | круг 16 | 1730 | ХВГ, ХВСГ | ||
инструментальная легированная сталь 9ХС | круг 16,5 | 228 | ХВГ, ХВСГ | ||
инструментальная легированная сталь 9ХС | круг 18 | 26 | ХВГ, ХВСГ | ||
инструментальная легированная сталь 9ХС | круг 19 | 647 | ХВГ, ХВСГ | ||
инструментальная легированная сталь 9ХС | круг 20 х/к | 105 | ХВГ, ХВСГ | ||
инструментальная легированная сталь 9ХС | круг 20,5 | 278 | ХВГ, ХВСГ | ||
инструментальная легированная сталь 9ХС | круг 20 | 1203 | ХВГ, ХВСГ | ||
инструментальная легированная сталь 9ХС | круг 23 | 96 | ХВГ, ХВСГ | ||
инструментальная легированная сталь 9ХС | круг 25 | 147 | ХВГ, ХВСГ | ||
инструментальная легированная сталь 9ХС | круг 25 | 556 | ХВГ, ХВСГ | ||
инструментальная легированная сталь 9ХС | круг 28 | 30 | ХВГ, ХВСГ | 6,21 | |
инструментальная легированная сталь 9ХС | круг 30 | 3294 | ХВГ, ХВСГ | ||
инструментальная легированная сталь 9ХС | круг 35 | 43 | ХВГ, ХВСГ | ||
инструментальная легированная сталь 9ХС | круг 40 | 1099 | ХВГ, ХВСГ | ||
инструментальная легированная сталь 9ХС | круг 45 | 1310 | ХВГ, ХВСГ | ||
инструментальная легированная сталь 9ХС | круг 48 | 1070 | ХВГ, ХВСГ | ||
инструментальная легированная сталь 9ХС | круг 50 | 508 | ХВГ, ХВСГ | ||
инструментальная легированная сталь 9ХС | круг 50 | 25 | ХВГ, ХВСГ | 1,61 | |
инструментальная легированная сталь 9ХС | круг 53 | 898 | ХВГ, ХВСГ | ||
инструментальная легированная сталь 9ХС | круг 55 | 2713 | ХВГ, ХВСГ | ||
инструментальная легированная сталь 9ХС | круг 60 | 1688 | ХВГ, ХВСГ | ||
инструментальная легированная сталь 9ХС | круг 60 | 160 | ХВГ, ХВСГ | 3,6; 3,62 | |
инструментальная легированная сталь 9ХС | круг 65 | 82 | ХВГ, ХВСГ | ||
инструментальная легированная сталь 9ХС | круг 70 | 1131 | ХВГ, ХВСГ | ||
инструментальная легированная сталь 9ХС | круг 80 | 512 | ХВГ, ХВСГ | 4,52; 4,18; 4,27 | |
инструментальная легированная сталь 9ХС | круг 85 | 386 | ХВГ, ХВСГ | ||
инструментальная легированная сталь 9ХС | круг 90 | 206 | ХВГ, ХВСГ | 4,15 | |
инструментальная легированная сталь 9ХС | круг 100 | 964 | ХВГ, ХВСГ | ||
6ХС | |||||
инструментальная легированная сталь 6ХС | круг 45 | 124 | 9ХС, ХВГ, 7Х3 | ||
инструментальная легированная сталь 6ХС | круг 50 | 40 | 9ХС, ХВГ, 7Х3 | ||
9Х1 | |||||
инструментальная легированная сталь 9Х1 | круг 14 | 176 | 9Х2 | ||
инструментальная легированная сталь 9Х1 | круг 16 | 208 | 9Х2 | ||
инструментальная легированная сталь 9Х1 | круг 50 | 59 | 9Х2 | 3,82 | |
инструментальная легированная сталь 9Х1 | круг 100 | 133 | 9Х2 | L = 2,17 | |
инструментальная легированная сталь 9Х1 | круг 110 | 144 | 9Х2 | 1,93 | |
инструментальная легированная сталь 9Х1 | квадрат 170х170 | 1110 | 9Х2 | 2 шт. | |
ХВГ | |||||
инструментальная легированная сталь ХВГ | круг 10 | 14 | 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ | ||
инструментальная легированная сталь ХВГ | круг 10 | 80 | 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ | ||
инструментальная легированная сталь ХВГ | круг 14 | 459 | 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ | ||
инструментальная легированная сталь ХВГ | круг 16 | 404 | 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ | ||
инструментальная легированная сталь ХВГ | круг 18 | 65 | 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ | ||
инструментальная легированная сталь ХВГ | круг 20 | 713 | 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ | ||
инструментальная легированная сталь ХВГ | круг 20 | 20 | 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ | корот | |
инструментальная легированная сталь ХВГ | круг 20 | 40 | 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ | 3,7 - 3 шт. + 1,3 - 4 шт. | |
инструментальная легированная сталь ХВГ | круг 30 | 782 | 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ | корот | |
инструментальная легированная сталь ХВГ | круг 38 | 39 | 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ | ||
инструментальная легированная сталь ХВГ | круг 40 | 40 | 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ | ||
инструментальная легированная сталь ХВГ | круг 40 | 36 | 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ | корот | |
инструментальная легированная сталь ХВГ | круг 50 | 384 | 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ | корот | |
инструментальная легированная сталь ХВГ | круг 50 | 66 | 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ | 4,3 | |
инструментальная легированная сталь ХВГ | круг 50 | 150 | 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ | ||
инструментальная легированная сталь ХВГ | круг 50 | 362 | 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ | коррозия | |
инструментальная легированная сталь ХВГ | круг 50 | 1050 | 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ | ||
инструментальная легированная сталь ХВГ | круг 56 | 120 | 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ | 3,08; 3,08 | |
инструментальная легированная сталь ХВГ | круг 60 | 2256 | 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ | корот | |
инструментальная легированная сталь ХВГ | круг 60 | 1660 | 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ | ||
инструментальная легированная сталь ХВГ | круг 60 | 426 | 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ | ||
инструментальная легированная сталь ХВГ | круг 65 | 40 | 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ | ||
инструментальная легированная сталь ХВГ | круг 69 | 58 | 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ | ||
инструментальная легированная сталь ХВГ | круг 70 | 3164 | 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ | ||
инструментальная легированная сталь ХВГ | круг 75 | 1171 | 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ | ||
инструментальная легированная сталь ХВГ | круг 80 | 96 | 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ | корот | |
инструментальная легированная сталь ХВГ | круг 80 | 22 | 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ | 0,55 | |
инструментальная легированная сталь ХВГ | круг 80 | 3293 | 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ | ||
инструментальная легированная сталь ХВГ | круг 90 | 36 | 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ | 0,71 | |
инструментальная легированная сталь ХВГ | круг 90 | 4038 | 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ | 1,9; 1,9; 2; 2,91 | |
инструментальная легированная сталь ХВГ | круг 100 | 330 | 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ | корот | |
инструментальная легированная сталь ХВГ | круг 120 | 267 | 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ | 3,01 | |
инструментальная легированная сталь ХВГ | круг 140 | 76 | 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ | 0,63 | |
инструментальная легированная сталь ХВГ | круг 150 | 284 | 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ | 2,01 - трещ | |
инструментальная легированная сталь ХВГ | круг 160 | 27 | 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ | 0,17 | |
инструментальная легированная сталь ХВГ | полоса 50х100 | 116 | 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ | 1,3; 1,64 | |
инструментальная легированная сталь ХВГ | квадрат 190х190 | 590 | 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ | 190 - 0,86 м; 400 - 1,22 м | |
9ХВГ | |||||
инструментальная легированная сталь 9ХВГ | круг 80 | 253 | ХВГ | ||
6ХВГ | |||||
инструментальная легированная сталь 6ХВГ | круг 120 | 129 | 9ХВГ, ХВГ | 1,45 | |
ХВСГ | |||||
инструментальная легированная сталь ХВСГ | круг 26 | 1070 | ХВГ, 9ХС | ||
инструментальная легированная сталь ХВСГ | круг 65 | 1863 | ХВГ, 9ХС | ||
ХГС | |||||
инструментальная легированная сталь ХГС | круг 120 | 200 | 9Х1 | ||
инструментальная легированная сталь ХГС | круг 130 | 185 | 9Х1 | 1,78 | |
Инструментальная штамповая | |||||
Х6ВФ | |||||
инструментальная штамповая сталь Х6ВФ | круг 36 | 1848 | Х12Ф1, Х12М, 9Х5Ф | ||
инструментальная штамповая сталь Х6ВФ | круг 40 | 1615 | Х12Ф1, Х12М, 9Х5Ф | ||
инструментальная штамповая сталь Х6ВФ | круг 45 | 500 | Х12Ф1, Х12М, 9Х5Ф | ||
инструментальная штамповая сталь Х6ВФ | круг 48 | 330 | Х12Ф1, Х12М, 9Х5Ф | ||
инструментальная штамповая сталь Х6ВФ | круг 50 | 51 | Х12Ф1, Х12М, 9Х5Ф | 3,3 | |
инструментальная штамповая сталь Х6ВФ | круг 55 | 690 | Х12Ф1, Х12М, 9Х5Ф | ||
инструментальная штамповая сталь Х6ВФ | круг 60 | 149 | Х12Ф1, Х12М, 9Х5Ф | ||
инструментальная штамповая сталь Х6ВФ | круг 75 | 103 | Х12Ф1, Х12М, 9Х5Ф | L = 1,68 | |
инструментальная штамповая сталь Х6ВФ | круг 100 | 100 | Х12Ф1, Х12М, 9Х5Ф | 1,63 | |
инструментальная штамповая сталь Х6ВФ | круг 130 | 188 | Х12Ф1, Х12М, 9Х5Ф | 1,81 | |
ХВ4Ф | |||||
инструментальная штамповая сталь ХВ4Ф | круг 18 | 610 | 9ХС | ||
Х12М | |||||
инструментальная штамповая сталь Х12М | круг 16 | 3 | Х12МФ, Х12Ф1 | ||
инструментальная штамповая сталь Х12М | круг 20 | 451 | Х12МФ, Х12Ф1 | ||
инструментальная штамповая сталь Х12М | круг 45 | 245 | Х12МФ, Х12Ф1 | ||
инструментальная штамповая сталь Х12М | круг 50 | 47 | Х12МФ, Х12Ф1 | ||
инструментальная штамповая сталь Х12М | круг 50 | 19 | Х12МФ, Х12Ф1 | 0,63; 0,6 | |
инструментальная штамповая сталь Х12М | круг 55 | 1114 | Х12МФ, Х12Ф1 | ||
инструментальная штамповая сталь Х12М | круг 56 | 27 | Х12МФ, Х12Ф1 | 0,82; 0,6 | |
инструментальная штамповая сталь Х12М | круг 56 | 320 | Х12МФ, Х12Ф1 | ||
инструментальная штамповая сталь Х12М | круг 60 | 62 | Х12МФ, Х12Ф1 | 2,78 | |
инструментальная штамповая сталь Х12М | круг 60 | 384 | Х12МФ, Х12Ф1 | ||
инструментальная штамповая сталь Х12М | круг 61 | 99 | Х12МФ, Х12Ф1 | ||
инструментальная штамповая сталь Х12М | круг 70 | 210 | Х12МФ, Х12Ф1 | 3,2; 3,78 | |
инструментальная штамповая сталь Х12М | круг 70 | 200 | Х12МФ, Х12Ф1 | ||
инструментальная штамповая сталь Х12М | круг 80 | 47 | Х12МФ, Х12Ф1 | 1,2 | |
инструментальная штамповая сталь Х12М | круг 85 | 30 | Х12МФ, Х12Ф1 | ||
инструментальная штамповая сталь Х12М | круг 90 | 54 | Х12МФ, Х12Ф1 | 1,08 | |
инструментальная штамповая сталь Х12М | круг 100 | 129 | Х12МФ, Х12Ф1 | ||
инструментальная штамповая сталь Х12М | круг 110 | 37 | Х12МФ, Х12Ф1 | 0,5 | |
инструментальная штамповая сталь Х12М | круг 145 | 389 | Х12МФ, Х12Ф1 | ||
инструментальная штамповая сталь Х12М | круг 150 | 1820 | Х12МФ, Х12Ф1 | ||
инструментальная штамповая сталь Х12М | круг 160 | 209 | Х12МФ, Х12Ф1 | 1,235 | |
Х12 | |||||
инструментальная штамповая сталь Х12 | круг 45 | 1359 | Х12М, Х12Ф1, Х12МФ | ||
инструментальная штамповая сталь Х12 | круг 50 | 2190 | Х12М, Х12Ф1, Х12МФ | ||
инструментальная штамповая сталь Х12 | круг 50 | 34 | Х12М, Х12Ф1, Х12МФ | 1,3; 0,94 | |
